Inclusión a la LOM: 1-10-50-6650 Dextrosa 40% solución oral
dc.contributor.author | Caja Costarricense de Seguro Social, Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica | |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T15:53:05Z | |
dc.date.available | 2024-05-31T15:53:05Z | |
dc.date.issued | 2018-11-14 | |
dc.description | CIRCULAR | es_ES |
dc.description.abstract | Dextrosa 40% solución oral | es_ES |
dc.description.sponsorship | CCSS | es_ES |
dc.identifier.other | DFE-AMTC-4004-11-2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/4497 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CCSS | es_ES |
dc.subject | DEXTROSA 40% | es_ES |
dc.title | Inclusión a la LOM: 1-10-50-6650 Dextrosa 40% solución oral | es_ES |
dc.title.alternative | CIRCULAR | es_ES |
dc.title.alternative | DFE-AMTC-4004-11-2018 | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DFE-AMTC-4004-11-2018 Inclusión a la LOM 1-10-50-6650 Dextrosa 40% solución oral.pdf
- Tamaño:
- 195.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: