Vigilancia de los Factores de Riesgo Cardiovascular, Cuarta Encuesta, 2024
| dc.contributor.author | Caja Costarricense de Seguro Social. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T14:01:10Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T14:01:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | LIBRO | |
| dc.description.abstract | El presente documento técnico sintetiza los principales hallazgos de la Cuarta Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular 2024 y se pone a disposición de tomadores de decisión, profesionales de salud y actores intersectoriales, con el fin de apoyar la formulación de políticas y estrategias que favorezcan una mayor longevidad con calidad de vida para la población costarricense | |
| dc.description.sponsorship | CCSS | |
| dc.identifier.isbn | 978-9930-630-17-4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/5004 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | CCSS | |
| dc.subject | ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | |
| dc.subject | CARDIOLOGIA | |
| dc.subject | SISTEMA CARDIOVASCULAR | |
| dc.subject | RED DE SERVICIOS DE SALUD | |
| dc.subject | ENCUESTAS | |
| dc.title | Vigilancia de los Factores de Riesgo Cardiovascular, Cuarta Encuesta, 2024 | |
| dc.type | Working Paper |
