Indice aplicado al manejo de la enterocolitis aguda necrotizante neonatal
dc.contributor.author | Ocampo Mora, Jorge | |
dc.contributor.author | Castro Herrera, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-08-03T20:29:31Z | |
dc.date.available | 2020-08-03T20:29:31Z | |
dc.date.issued | 1982-04 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | Se llevó a cabo este estudio, con 25 neonatos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños. Se dio importancia a los antecedentes perinatales y neonatales, que intervinieran en la producción de enterocolitis necrotizante aguda neonatal. La mayoría de los pacientes fueron de pretérmino y con pesos inferiores a los 2.000 gr. al nacer, portadores de patología neonatal, especialmente síndrome de insuficiencia respiratoria por membrana hialina. Fueron clasificados por medio de los 5 parámetros del índice de German (7), en casos de tipo subclínico, los otros de aborde médico y no se encontró ninguno de aborde quirúrgico. | es_ES |
dc.description.sponsorship | El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.issn | 0001-6012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/2539 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Médica Costarricense;v25n1;21-24 | |
dc.subject | ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE | es_ES |
dc.subject | NEONATOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.title | Indice aplicado al manejo de la enterocolitis aguda necrotizante neonatal | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- art5v25n1.pdf
- Tamaño:
- 730.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: