Imágenes en cardiología
| dc.contributor.author | Araya Gómez, Vivien | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-07T13:19:20Z | |
| dc.date.available | 2020-04-07T13:19:20Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.description | EDITORIAL | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Asociación Costarricense de Cardiología | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1409-4142 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/1236 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Asociación Costarricense de Cardiología | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Cardiología;v21n1:3-4 | |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | es_ES |
| dc.subject | ECOCARDIOGRAFÍA | es_ES |
| dc.subject | ECOCARDIOGRAFÍA TRIDIMENSIONAL | es_ES |
| dc.subject | ANGIOGRAFÍA POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA | es_ES |
| dc.title | Imágenes en cardiología | es_ES |
| dc.title.alternative | Comentario editorial | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
