Valores normales de fracciones protéicas mediante separación electroforética
dc.contributor.author | Sola S., Luis E. | |
dc.contributor.author | Hernandez, Rafael | |
dc.contributor.author | Cabezas, Marvin | |
dc.date.accessioned | 2020-06-23T15:55:30Z | |
dc.date.available | 2020-06-23T15:55:30Z | |
dc.date.issued | 1966-12 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.sponsorship | El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.issn | 0001-6012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/2008 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Médica Costarricense;v9n3;223-32 | |
dc.subject | ELECTROFORESIS | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | es_ES |
dc.subject | MÉTODOS DE ANÁLISIS | es_ES |
dc.title | Valores normales de fracciones protéicas mediante separación electroforética | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- art10v9n3.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: