Frecuencia de la beta talasemia y otras hemoglobinopatías en población costarricense de raza negra
dc.contributor.author | Sáenz, German F. | |
dc.contributor.author | Chaves, Mario | |
dc.contributor.author | Rodriguez, Walter | |
dc.contributor.author | Sánchez, German | |
dc.contributor.author | Barrantes, Alberto | |
dc.contributor.author | Barrantes, Mario | |
dc.contributor.author | Montero, Alberto | |
dc.contributor.author | Quintana, Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T19:44:38Z | |
dc.date.available | 2020-09-02T19:44:38Z | |
dc.date.issued | 1990-06 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | En un total de 2616 individuos de raza negra de la provincia de Limón, se logró demostrar una frecuencia de ß talasemia menor clásica del 0,50 por ciento, en tanto lo fue de 0,27 por ciento para la variante F-talasemia (& 13). En tres casos (0,11%), se observó el genotipo africano de PHHbF, y en 36 (1,38%), se destacó la existencia de la variante A2 de la Hba2. Como se trató de una población que recurría a la consulta externa del hospital, no es de extrañar el hallazgo de 12 casos (0,46%), de drepanocitosis. Se detectó un total de 243 casos de Hbas (9,28%), 66 de HbaC (2,52%), 1 de HbCC (0,04%), 1 de Hbs/ß+ tal (0,04%), tres ejemplos de factible HbG Philadelphia, y 5 de Hb KorleBu. A través de la cuantificación de la HbS en los Heterocigotos (HbAS), se puede inferir la existencia de aproximadamente un 10 por ciento de a+tal homocigota (a-/a-). En la población estudiada pudo establecerse, en forma cercana, un 12 por ciento de deficiencia de hierro. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.identifier.issn | 0253-2948 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/3578 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Ciencias Médicas;v11n1;3-11 | |
dc.subject | TALASEMIA BETA | es_ES |
dc.subject | HEMOGLOBINOPATÍAS | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.title | Frecuencia de la beta talasemia y otras hemoglobinopatías en población costarricense de raza negra | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- art1v11n1.pdf
- Tamaño:
- 43.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: