En Costa Rica una de cada diez hospitalizaciones es evitable
dc.contributor.author | Morera Salas, Melvin | |
dc.contributor.author | Aparicio Llanos, Amada | |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T19:35:40Z | |
dc.date.available | 2020-04-07T19:35:40Z | |
dc.date.issued | 2011-06 | |
dc.description | EDITORIAL | es_ES |
dc.description.sponsorship | Asociación Costarricense de Salud Pública | es_ES |
dc.identifier.issn | 1409-1429 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/1270 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Asociación Costarricense de Salud Pública | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Salud Pública;v20n1;1-4 | |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | HOSPITALIZACIÓN | es_ES |
dc.title | En Costa Rica una de cada diez hospitalizaciones es evitable | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- art1v20n1.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- EDITORIAL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: