Corrección esquemas de dosificación con las nuevas presentaciones de medicamentos antituberculos de dosis combinadas
dc.contributor.author | Caja Costarricense de Seguro Social, Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T14:58:07Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T14:58:07Z | |
dc.date.issued | 2021-04-09 | |
dc.description | CIRCULAR | es_ES |
dc.description.abstract | Dosificación con las nuevas presentaciones de medicamentos antituberculos de dosis combinadas | es_ES |
dc.description.sponsorship | CCSS | es_ES |
dc.identifier.other | DFE-AMTC-0751-2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/4352 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CCSS | es_ES |
dc.subject | ANTITUBERCULOSOS | es_ES |
dc.subject | RIFAMPICINA | es_ES |
dc.subject | ISONIAZIDA | es_ES |
dc.subject | PIRAZINAMIDA | es_ES |
dc.subject | ETAMBUTOL | es_ES |
dc.title | Corrección esquemas de dosificación con las nuevas presentaciones de medicamentos antituberculos de dosis combinadas | es_ES |
dc.title.alternative | CIRCULAR | es_ES |
dc.title.alternative | DFE-AMTC-0751-2021 | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DFE-AMTC-0751-2021 CORRECCIÓN DFE-AMTC-2942-2020 DOSIF NUEVAS PRESENTACIONES MEDI ANTITUBERCULOS DOSIS COMBINADAS.pdf
- Tamaño:
- 227.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: