Estadísticas de VII encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en población de educación secundaria: Costa Rica 2024
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| VII encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en población de educación secundaria: Costa Rica 2024 | 520 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 18 |
| February 2026 | 23 |
| March 2026 | 45 |
| April 2026 | 27 |
| May 2026 | 34 |
| June 2026 | 33 |
| July 2026 | 31 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 08_2025 VII Encuesta Nacional_consumo_sustancias_psicoactivas_Educación_Secundaria_2024.pdf | 591 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 434 |
| United States | 26 |
| Argentina | 3 |
| Brazil | 3 |
| Switzerland | 3 |
| Colombia | 3 |
| Mexico | 3 |
| Peru | 3 |
| Canada | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Chile | 1 |
| Ireland | 1 |
| South Korea | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Norway | 1 |
| Singapore | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 192 |
| Heredia | 78 |
| Alajuela | 48 |
| La Fortuna | 14 |
| Tres Ríos | 14 |
| San Pedro | 13 |
| Quesada | 10 |
| Pérez Zeledón | 6 |
| Cartago | 4 |
| Anselmo Llorente | 3 |
| Santa Ana | 3 |
| Liberia | 2 |
| Lima region | 2 |
| London | 2 |
| Managua | 2 |
| Paso Canoas | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Tacoma | 2 |
| Zapote | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Austin | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Boydton | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Dublin | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Lima | 1 |
| Louisville | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Mississauga | 1 |
| Montreal | 1 |
| New York | 1 |
| Oslo | 1 |
| Santa Lucía | 1 |
| Santiago | 1 |
| Seattle | 1 |
| Seoul | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Paulo | 1 |
