Estadísticas de Carné de Desarrollo Integral del Niño y la Niña
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Carné de Desarrollo Integral del Niño y la Niña | 6567 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 267 |
| October 2025 | 307 |
| November 2025 | 215 |
| December 2025 | 197 |
| January 2026 | 1004 |
| February 2026 | 931 |
| March 2026 | 1234 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 2016 Carne Desarrollo Integral niño y niña.pdf | 5476 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 6206 |
| United States | 74 |
| Spain | 49 |
| Botswana | 12 |
| Colombia | 11 |
| Honduras | 9 |
| Mexico | 9 |
| Panama | 8 |
| Guatemala | 6 |
| Canada | 4 |
| Malawi | 4 |
| Nicaragua | 4 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| Peru | 1 |
| Sweden | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 3190 |
| Heredia | 823 |
| Alajuela | 455 |
| Liberia | 246 |
| Quesada | 233 |
| Escazú | 79 |
| Anselmo Llorente | 74 |
| Paso Canoas | 46 |
| Santa Ana | 40 |
| Limón | 36 |
| Pérez Zeledón | 36 |
| Tres Ríos | 35 |
| Guápiles | 22 |
| Turrialba | 18 |
| Cartago | 12 |
| Gaborone | 12 |
| Guanacaste | 12 |
| Pavas | 12 |
| Desamparados | 8 |
| Jacó | 8 |
| Panama City | 8 |
| San Ramón | 8 |
| Guatemala City | 6 |
| Palmira | 6 |
| San Pedro | 6 |
| Zarcero | 6 |
| Chontales | 4 |
| Esparza | 4 |
| Iztapalapa | 4 |
| La Fortuna | 4 |
| Lilongwe | 4 |
| Managua | 4 |
| North Bay | 4 |
| Tárcoles | 4 |
| Florencia | 3 |
| Montería | 3 |
| San Pedro Sula | 3 |
| Boardman | 2 |
| Prineville | 2 |
| Pánuco | 2 |
| Santa Lucía | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Belleview | 1 |
| Caldwell | 1 |
| Cleveland | 1 |
| El Progreso | 1 |
| Lima | 1 |
| Luleå | 1 |
| Miramar | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Querétaro | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Tilaran | 1 |
| Tonanitla | 1 |
| Tortuguitas | 1 |
| Zapote | 1 |
