Estadísticas de Reglamento del Expediente Digital Único en Salud
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Reglamento del Expediente Digital Único en Salud | 504 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 35 |
| December 2025 | 10 |
| January 2026 | 34 |
| February 2026 | 42 |
| March 2026 | 57 |
| April 2026 | 40 |
| May 2026 | 30 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Reglamento_EDUS_37_20_02_2018.pdf | 449 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 476 |
| United States | 6 |
| Switzerland | 3 |
| Bangladesh | 1 |
| Brazil | 1 |
| France | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 275 |
| San José | 112 |
| Alajuela | 14 |
| Liberia | 7 |
| Anselmo Llorente | 5 |
| Paso Canoas | 5 |
| Cartago | 4 |
| Limón | 3 |
| Pérez Zeledón | 3 |
| Santa Ana | 3 |
| Tres Ríos | 3 |
| Atlanta | 1 |
| Escazú | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Pavas | 1 |
| San Pedro | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Troy | 1 |
| Washington | 1 |
