Estadísticas de Reglamento del Expediente Digital Único en Salud
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Reglamento del Expediente Digital Único en Salud | 591 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 34 |
| February 2026 | 42 |
| March 2026 | 57 |
| April 2026 | 40 |
| May 2026 | 36 |
| June 2026 | 45 |
| July 2026 | 36 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Reglamento_EDUS_37_20_02_2018.pdf | 547 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 560 |
| United States | 8 |
| Switzerland | 3 |
| Bangladesh | 1 |
| Brazil | 1 |
| France | 1 |
| Mexico | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 307 |
| San José | 145 |
| Alajuela | 14 |
| Liberia | 7 |
| Anselmo Llorente | 5 |
| Paso Canoas | 5 |
| Cartago | 4 |
| Limón | 3 |
| Pérez Zeledón | 3 |
| Santa Ana | 3 |
| Tres Ríos | 3 |
| San Pedro | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Escazú | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Pavas | 1 |
| Quesada | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Troy | 1 |
| Washington | 1 |
