Estadísticas de Reglamento del Expediente Digital Único en Salud
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Reglamento del Expediente Digital Único en Salud | 371 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 38 |
| September 2025 | 25 |
| October 2025 | 60 |
| November 2025 | 35 |
| December 2025 | 10 |
| January 2026 | 34 |
| February 2026 | 36 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Reglamento_EDUS_37_20_02_2018.pdf | 287 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 345 |
| United States | 4 |
| Switzerland | 3 |
| Bangladesh | 1 |
| Brazil | 1 |
| France | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 208 |
| San José | 79 |
| Alajuela | 12 |
| Anselmo Llorente | 4 |
| Limón | 3 |
| Pérez Zeledón | 3 |
| Santa Ana | 3 |
| Tres Ríos | 3 |
| Cartago | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Pavas | 1 |
| San Pedro | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Washington | 1 |
