Estadísticas de Pielonefritis enfisematosa: reporte de dos casos en el Hospital San Juan de Dios, CCSS, Costa Rica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Pielonefritis enfisematosa: reporte de dos casos en el Hospital San Juan de Dios, CCSS, Costa Rica | 35 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 27 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| a07v28n1y2.pdf | 94 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 18 |
| Costa Rica | 5 |
| Brazil | 2 |
| Germany | 2 |
| France | 2 |
| Canada | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Frankfurt am Main | 2 |
| San José | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Boise | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Dallas | 1 |
| Heredia | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Phoenix | 1 |
| San Pedro | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tres Ríos | 1 |
| Vancouver | 1 |
