Estadísticas de Plan para la Atención Oportuna de las Personas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Plan para la Atención Oportuna de las Personas | 59 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 9 |
| February 2026 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| planatencion.pdf | 161 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 31 |
| Mexico | 6 |
| Guatemala | 5 |
| Ecuador | 4 |
| Peru | 3 |
| Cuba | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 15 |
| San José | 6 |
| Guatemala City | 5 |
| Guayaquil | 3 |
| Guadalajara | 2 |
| Tres Ríos | 2 |
| Ecatepec | 1 |
| Havana | 1 |
| Liberia | 1 |
| Lima | 1 |
| Loja | 1 |
| Metepec | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Piura | 1 |
| Puerto Juárez | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santa Ana | 1 |
