Estadísticas de Protocolo de Atención Clínica en Red de Operatoria Dental
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Protocolo de Atención Clínica en Red de Operatoria Dental | 70 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 4 |
| February 2026 | 6 |
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 8 |
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 20 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Protocolo Operatoria dental.pdf | 463 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 25 |
| United States | 14 |
| Peru | 5 |
| Dominican Republic | 4 |
| Panama | 4 |
| Colombia | 2 |
| Mexico | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Brazil | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Chile | 1 |
| Germany | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| India | 1 |
| Japan | 1 |
| Singapore | 1 |
| Uruguay | 1 |
| South Africa | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 15 |
| San José | 7 |
| Lima | 5 |
| Santo Domingo | 4 |
| Panama City | 3 |
| Santa Ana | 3 |
| Chennai | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Denver | 1 |
| Donostia / San Sebastian | 1 |
| Iztacalco | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Medellín | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Porlamar | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Valencia | 1 |
