Estadísticas de Modelo de Atención Calificada en el Embarazo, Parto, Postparto; centrado en la mujer, la familia gestante, la gestión humanizada y la pertinencia cultural en las Maternidades de la Caja Costarricense de Seguro Social
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Modelo de Atención Calificada en el Embarazo, Parto, Postparto; centrado en la mujer, la familia gestante, la gestión humanizada y la pertinencia cultural en las Maternidades de la Caja Costarricense de Seguro Social | 243 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 20 |
| March 2026 | 9 |
| April 2026 | 3 |
| May 2026 | 8 |
| June 2026 | 21 |
| July 2026 | 81 |
| August 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Modelo de Atención Calificada en el Embarazo, Parto, Postparto; centrado en la mujer, la familia gestante, la gestión.pdf | 267 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 170 |
| United States | 35 |
| United Kingdom | 5 |
| Singapore | 4 |
| Brazil | 3 |
| Switzerland | 3 |
| Germany | 3 |
| France | 2 |
| India | 2 |
| South Africa | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canada | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Japan | 1 |
| Ukraine | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 73 |
| Heredia | 55 |
| Alajuela | 9 |
| Anselmo Llorente | 8 |
| Quesada | 6 |
| Tres Ríos | 6 |
| Singapore | 4 |
| São Paulo | 3 |
| Atlanta | 2 |
| Brent | 2 |
| Escazú | 2 |
| Johannesburg | 2 |
| Limón | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Boydton | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Chennai | 1 |
| Chicago | 1 |
| Dallas | 1 |
| Elgin | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Hilliard | 1 |
| Liberia | 1 |
| London | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Petal | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Posadas | 1 |
| San Pedro | 1 |
| Santa Ana | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Vancouver | 1 |
