Estadísticas de Evaluación Médico-Quirúrgica de la Etiopatogenia y del tratamiento del Bocio en Costa Rica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación Médico-Quirúrgica de la Etiopatogenia y del tratamiento del Bocio en Costa Rica | 89 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 89 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| art8v10n1.pdf | 103 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 51 |
| France | 8 |
| Brazil | 4 |
| Germany | 4 |
| Canada | 3 |
| Switzerland | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Lithuania | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| India | 2 |
| Japan | 2 |
| Singapore | 2 |
| Australia | 1 |
| Sweden | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Buffalo | 4 |
| Los Angeles | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Chennai | 2 |
| Singapore | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Brent | 1 |
| Calgary | 1 |
| Dallas | 1 |
| Denver | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Harrisburg | 1 |
| Manchester | 1 |
| Montreal | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Sydney | 1 |
| Toronto | 1 |
| Vineland | 1 |
