Estadísticas de Síndrome de la mujer agredida
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Síndrome de la mujer agredida | 17 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| art2v4n1.pdf | 66 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 13 |
| Ecuador | 1 |
| Mexico | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 4 |
| San José | 4 |
| Alajuela | 1 |
| Liberia | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Quito | 1 |
| San Pedro | 1 |
| Santa Ana | 1 |
