Estadísticas de Chikungunya. Protocolo de vigilancia y manejo clínico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Chikungunya. Protocolo de vigilancia y manejo clínico | 200 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 5 |
| February 2026 | 4 |
| March 2026 | 6 |
| April 2026 | 8 |
| May 2026 | 6 |
| June 2026 | 5 |
| July 2026 | 154 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| chikungunya.pdf | 138 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 92 |
| Costa Rica | 37 |
| France | 13 |
| Japan | 7 |
| Brazil | 5 |
| United Kingdom | 5 |
| Lithuania | 5 |
| India | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Switzerland | 3 |
| Germany | 3 |
| Argentina | 2 |
| Australia | 2 |
| Bangladesh | 2 |
| Canada | 2 |
| Singapore | 2 |
| Turkey | 2 |
| Barbados | 1 |
| Colombia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Romania | 1 |
| Sweden | 1 |
| Ukraine | 1 |
| South Africa | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 15 |
| Heredia | 12 |
| Tokyo | 7 |
| Buffalo | 5 |
| Liberia | 4 |
| Alajuela | 3 |
| Chicago | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Ankara | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Chennai | 2 |
| Dallas | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| La Paz | 2 |
| Manchester | 2 |
| New Delhi | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Salta | 2 |
| Seattle | 2 |
| Singapore | 2 |
| Sydney | 2 |
| Vilnius | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Brent | 1 |
| Bridgetown | 1 |
| Calgary | 1 |
| Charleston | 1 |
| Denver | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Havana | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Manassas | 1 |
| Mexico City | 1 |
| New York | 1 |
| Orangeburg | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Portland | 1 |
| Raleigh | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Schenectady | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Sherwood | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Tacoma | 1 |
| Tres Ríos | 1 |
| Vancouver | 1 |
