Estadísticas de El Expediente Digital Único en Salud de la Caja Costarricense de Seguridad Social
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El Expediente Digital Único en Salud de la Caja Costarricense de Seguridad Social | 973 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 31 |
| September 2025 | 38 |
| October 2025 | 265 |
| November 2025 | 136 |
| December 2025 | 68 |
| January 2026 | 84 |
| February 2026 | 103 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| el-expediente-digital-unico-en-salud-de-la-caja-costarricense-de-seguridad-social.pdf | 215 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 898 |
| Botswana | 1 |
| Colombia | 1 |
| Mexico | 1 |
| Pakistan | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 819 |
| San José | 40 |
| Alajuela | 5 |
| Santa Ana | 4 |
| Cartago | 3 |
| Chontales | 3 |
| Paso Canoas | 2 |
| San Pedro | 2 |
| Tres Ríos | 2 |
| Anselmo Llorente | 1 |
| Gaborone | 1 |
| Gujranwala | 1 |
| Liberia | 1 |
| Pérez Zeledón | 1 |
| Quesada | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Turrialba | 1 |
