Estadísticas de El Expediente Digital Único en Salud de la Caja Costarricense de Seguridad Social
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El Expediente Digital Único en Salud de la Caja Costarricense de Seguridad Social | 1571 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 84 |
| February 2026 | 128 |
| March 2026 | 300 |
| April 2026 | 101 |
| May 2026 | 61 |
| June 2026 | 74 |
| July 2026 | 37 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| el-expediente-digital-unico-en-salud-de-la-caja-costarricense-de-seguridad-social.pdf | 396 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 1490 |
| United States | 4 |
| Brazil | 1 |
| Botswana | 1 |
| Colombia | 1 |
| Mexico | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 1311 |
| San José | 92 |
| Alajuela | 14 |
| Pavas | 5 |
| Santa Ana | 5 |
| Cartago | 3 |
| Chontales | 3 |
| Tres Ríos | 3 |
| Escazú | 2 |
| Grecia | 2 |
| Paso Canoas | 2 |
| Quesada | 2 |
| San Pedro | 2 |
| Anselmo Llorente | 1 |
| Gaborone | 1 |
| Guanacaste | 1 |
| Gujranwala | 1 |
| Liberia | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Pérez Zeledón | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Turrialba | 1 |
