Estadísticas de Guía de Atención Integral a las Mujeres Niños y Niñas en el periodo prenatal, parto y posparto
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Guía de Atención Integral a las Mujeres Niños y Niñas en el periodo prenatal, parto y posparto | 165 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 13 |
| March 2026 | 18 |
| April 2026 | 10 |
| May 2026 | 13 |
| June 2026 | 8 |
| July 2026 | 10 |
| August 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| guiaprenatal09.pdf | 179 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 115 |
| United States | 39 |
| Botswana | 3 |
| Italy | 2 |
| United Kingdom | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 48 |
| Heredia | 46 |
| Washington | 12 |
| Boydton | 10 |
| San Jose | 8 |
| Alajuela | 5 |
| Liberia | 5 |
| Gaborone | 3 |
| Miami | 2 |
| Tres Ríos | 2 |
| Chicago | 1 |
| Quesada | 1 |
| San Pedro | 1 |
| Santa Ana | 1 |
