Estadísticas de Manual de aplicación, calificación e interpretación del índice de severidad a la adicción (ASI.2-CR)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manual de aplicación, calificación e interpretación del índice de severidad a la adicción (ASI.2-CR) | 151 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 12 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 21 |
| February 2026 | 56 |
| March 2026 | 30 |
| April 2026 | 4 |
| May 2026 | 10 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 06-Manual de apliación ASI-2 CR-instrumento.pdf | 178 |
| 4dd1a721-3d06-4ae1-9822-a48cab122673 | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 109 |
| Peru | 12 |
| Mexico | 5 |
| Ecuador | 4 |
| Netherlands | 3 |
| United States | 3 |
| Colombia | 2 |
| Spain | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Chile | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 74 |
| Heredia | 16 |
| Lima | 10 |
| Tres Ríos | 4 |
| Naaldwijk | 3 |
| Quito | 3 |
| Alajuela | 2 |
| Atlanta | 2 |
| Escazú | 2 |
| Montevideo | 2 |
| Quesada | 2 |
| Anselmo Llorente | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Concepción | 1 |
| Cuautitlán | 1 |
| Envigado | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Liberia | 1 |
| Medellín | 1 |
| San Jose | 1 |
