Estadísticas de Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud 2020 y Tendencias del 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud 2020 y Tendencias del 2021 | 91 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 4 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 6 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 51 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| INFORME GENERAL EPSS 2021.pdf | 159 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 38 |
| United States | 25 |
| Switzerland | 5 |
| Paraguay | 4 |
| France | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Canada | 2 |
| India | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Brazil | 1 |
| Germany | 1 |
| Japan | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Latvia | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 17 |
| Heredia | 5 |
| Escazú | 4 |
| Alajuela | 2 |
| Chennai | 2 |
| Chicago | 2 |
| Liberia | 2 |
| Quesada | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Boston | 1 |
| Curridabat | 1 |
| Denver | 1 |
| Hoofddorp | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Montreal | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Riga | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Toronto | 1 |
