Estadísticas de Lineamiento profilaxis pre-exposición en el marco de la prevención combinada en los servicios de salud de CCSS
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Lineamiento profilaxis pre-exposición en el marco de la prevención combinada en los servicios de salud de CCSS | 293 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 17 |
| April 2026 | 3 |
| May 2026 | 15 |
| June 2026 | 22 |
| July 2026 | 200 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| LINEAMIENTO PROFILAXIS PRE-EXPOSICION EN EL MARCO DE LA PREVENCION COMBINADA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE CCSS 141024.pdf | 415 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 94 |
| United States | 94 |
| France | 14 |
| United Kingdom | 14 |
| Switzerland | 11 |
| Brazil | 9 |
| Singapore | 8 |
| Germany | 7 |
| Japan | 6 |
| India | 4 |
| Netherlands | 3 |
| Romania | 3 |
| Sweden | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| Canada | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Mexico | 2 |
| Turkey | 2 |
| South Africa | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Australia | 1 |
| Belgium | 1 |
| Chile | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Iceland | 1 |
| South Korea | 1 |
| Latvia | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Taiwan | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Heredia | 39 |
| San José | 37 |
| Singapore | 8 |
| São Paulo | 7 |
| Atlanta | 6 |
| Tokyo | 6 |
| Los Angeles | 5 |
| Manchester | 5 |
| Alajuela | 4 |
| New York | 4 |
| Tres Ríos | 4 |
| Amsterdam | 3 |
| Brooklyn | 3 |
| Chennai | 3 |
| Dallas | 3 |
| London | 3 |
| Phoenix | 3 |
| Stockholm | 3 |
| Ankara | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Hialeah | 2 |
| Johannesburg | 2 |
| Boston | 1 |
| Brent | 1 |
| Brussels | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Chicago | 1 |
| Denver | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Enfield | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Fremont | 1 |
| Halifax | 1 |
| Harrisburg | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Juneau | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Reykjavik | 1 |
| Riga | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| San Pedro | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Seattle | 1 |
| Seoul | 1 |
| Stony Brook | 1 |
| Sydney | 1 |
| Vancouver | 1 |
| Zapote | 1 |
