Estadísticas de II Encuesta mundial sobre tabaco en adultos, Costa Rica, 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| II Encuesta mundial sobre tabaco en adultos, Costa Rica, 2022 | 88 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 4 |
| March 2026 | 9 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 4 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 03_2022 II Encuesta mundial sobre tabaco en adultos, Costa Rica, 2022.pdf | 184 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 68 |
| Mexico | 3 |
| Panama | 3 |
| United States | 3 |
| Brazil | 1 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Germany | 1 |
| Spain | 1 |
| India | 1 |
| Latvia | 1 |
| Poland | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 29 |
| Heredia | 18 |
| Alajuela | 13 |
| Panama City | 3 |
| Mérida | 2 |
| Altoona | 1 |
| Anselmo Llorente | 1 |
| Granada | 1 |
| Liberia | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Riga | 1 |
| Santiago | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tres Ríos | 1 |
| Warsaw | 1 |
