Estadísticas de Síndrome de Burnout
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Síndrome de Burnout | 44 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 5 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 7 |
| June 2026 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| art14v32n1.pdf | 91 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 28 |
| Chile | 6 |
| Mexico | 5 |
| Argentina | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 10 |
| Quesada | 6 |
| Heredia | 4 |
| Puente Alto | 3 |
| Toluca | 3 |
| Escazú | 2 |
| Alajuela | 1 |
| Calama | 1 |
| Guápiles | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Port Montt | 1 |
| Quillota | 1 |
| Roque Pérez | 1 |
| Tlalpan | 1 |
| Tres Ríos | 1 |
