Estadísticas de Memorias institucionales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Memorias institucionales | 354 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 22 |
| May 2025 | 31 |
| June 2025 | 41 |
| July 2025 | 49 |
| August 2025 | 18 |
| September 2025 | 22 |
| October 2025 | 72 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 278 |
| Dominican Republic | 6 |
| Mexico | 5 |
| Spain | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Colombia | 2 |
| United States | 2 |
| Chile | 1 |
| Malawi | 1 |
| Panama | 1 |
| Peru | 1 |
| Portugal | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 119 |
| Heredia | 75 |
| Alajuela | 31 |
| San Pedro | 11 |
| Santo Domingo | 6 |
| Iztapalapa | 4 |
| Limón | 4 |
| Tres Ríos | 4 |
| Escazú | 3 |
| Liberia | 3 |
| Pavas | 3 |
| Santa Ana | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Cartago | 2 |
| La Paz | 2 |
| Paso Canoas | 2 |
| Badalona | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Lilongwe | 1 |
| Lima | 1 |
| Oklahoma City | 1 |
| Panama City | 1 |
| Porto | 1 |
| Quesada | 1 |
| Santiago | 1 |
| Seville | 1 |
| Turrialba | 1 |
