Indicadores socio-económicos y mortalidad en Costa Rica
| dc.contributor.author | Lizano, Merceditas | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T21:18:39Z | |
| dc.date.available | 2020-08-13T21:18:39Z | |
| dc.date.issued | 2012-02 | |
| dc.description | ARTICULO | es_ES | 
| dc.description.abstract | Se analiza la relación de la mortalidad general y de la infantil con algunos indicadores socioeconómicos utilizados por las instituciones públicas de Costa Rica para estratificar los cantones del pais y para priorizar la inversión pública. Se encuentra que no existe correlación entre ellos. La mortalidad no refleja deterioro ante el deterioro de los cantones, ni se encuentra relación entre ésta y las condiciones socioeconomicas de las regiones. Se propone plantearse investigaciones tendientes a encontrar y explicar la causalidad del comportamiento de la mortalidad, asi como la revisión de los criterios utilizados por los programas de salud para priorizar poblaciones y para seleccionar beneficiarios. | es_ES | 
| dc.description.sponsorship | Asociación Costarricense de Salud Pública | es_ES | 
| dc.identifier.issn | 1409-1429 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/3025 | |
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Asociación Costarricense de Salud Pública | es_ES | 
| dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Salud Pública;v1n3;13-16 | |
| dc.subject | MORTALIDAD | es_ES | 
| dc.subject | COSTA RICA | es_ES | 
| dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS | es_ES | 
| dc.title | Indicadores socio-económicos y mortalidad en Costa Rica | es_ES | 
| dc.type | Article | es_ES | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - art4V1N3.pdf
 - Tamaño:
 - 1.05 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 - Artículo
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 26 B
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
