Aplicación de metrotexato intramuscular a bajas dosis en los hospitales regionales y periféricos
| dc.contributor.author | Caja Costarricense de Seguro Social, Gerencia Médica. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T16:17:45Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T16:17:45Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-23 | |
| dc.description | CIRCULAR | es_ES |
| dc.description.abstract | El Comité Central de Farmacoterapia en la sesión 2011-41, acordó iniciar un plan para desconcentrar la aplicación del metotrexato subcutáneo a dosis bajas (menores de 25 mg/semana), en los Hospitales Regionales y Periféricos | es_ES |
| dc.description.sponsorship | CCSS | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/4411 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CCSS | es_ES |
| dc.subject | METOTREXATO | es_ES |
| dc.title | Aplicación de metrotexato intramuscular a bajas dosis en los hospitales regionales y periféricos | es_ES |
| dc.title.alternative | GM-MDD-DDSS-32827-14 | es_ES |
| dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- GM-MDD-DDSS-32827-14 Aplicación de metrotexato intramuscular a bajas dosis en los hospitales regionales y periféricos.pdf
- Size:
- 113.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 26 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
