Polimorfismo de las cadenas gamma de la hemoglobina fetal en portadores de hemoglobinopatías: un estudio preliminar
dc.contributor.author | Picado, Dafne | |
dc.contributor.author | Chaves, Mario | |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T22:00:10Z | |
dc.date.available | 2020-08-18T22:00:10Z | |
dc.date.issued | 1996-12 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente estudio se analizó el poliformismo de la hemoglobina fetal en recién nacidos y adultos normales, así como en una muestra de portadores de hemoglobinopatías, procedentes de distintos centros hospitalarios del país. Se utilizó la electroforesis en gel de poliacrilamida y el análisis densitométrico para la valoración de las cadenas gamma de la hemoglobina fetal. El estudio mostró en los portadores del fenotipo SF un patrón típicamente fetal (0,56-1,03), en tanto que en el AS fue en el ámbito normal (0,2-0,47). En los SS se observó una inversión de la relación con predominio de la cadena Gy (1,35-1,54). Para los casos de β-talasemia se evidenció una gran variabilidad en la relación de las cadenas y (0,38-0,95), dado probablemente por la heterogeneidad genética de este trastorno; se halló igualmente este comportamiento en los AF (0,23-0,91). En FA la relación fue 1,27-2,56. Finalmente se considera necesario ampliar la experiencia para conocer mejor el comportamiento del poliformismo de las cadenas y de la HbF en nuestra población y su implicación en la expresión clínica de las distintas hemoglobinopatías. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.identifier.issn | 0253-2948 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/3200 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Ciencias Médicas;v17n3;17-26 | |
dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.subject | HEMOGLOBINA A | es_ES |
dc.subject | POLIMORFISMO GENÉTICO | es_ES |
dc.title | Polimorfismo de las cadenas gamma de la hemoglobina fetal en portadores de hemoglobinopatías: un estudio preliminar | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- art1V17N2.pdf
- Tamaño:
- 546.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: