El Nuevo Sistema de Gestión en el Hospital México Cuadro de Mando Integral (CMI): Experiencia y Resultados
dc.contributor.author | Coto López, Mario Rolando; Solórzano Rojas, José Martí | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T19:36:06Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T19:36:06Z | |
dc.date.issued | 1999-07 | |
dc.description.abstract | Las instituciones de salud están sometidas a las mismas presiones que el resto de las industrias. en una época de transición donde el cambio rápido se ha convertido en regla más que en excepción. El reto de una economía global impulsada por las comunicaciones electrónicas ha ido alterando nuestras relaciones, roles, responsabilidades y compromisos. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/4227 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | SEGURO SOCIAL | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA | es_ES |
dc.subject | HOSPITAL GENERALES | es_ES |
dc.title | El Nuevo Sistema de Gestión en el Hospital México Cuadro de Mando Integral (CMI): Experiencia y Resultados | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D12413-Hospital Mexico.pdf
- Tamaño:
- 19.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: