Informe de avance en la aplicación del TANU en los centros de nacimiento de la Red de Servicios de Salud Institucional
dc.contributor.author | Caja Costarricense de Seguro Social. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T17:19:38Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T17:19:38Z | |
dc.date.issued | 2020-07-28 | |
dc.description | INFORME | |
dc.description.abstract | En este marco de ideas, previo al inicio operativo de la intervención, la institución realizó una compra nacional del equipo de Emisiones otacústicas para ser entregado a cada hospital y centro de nacimiento, lo que permitió un inicio exitoso del proceso. Durante el año 2019, luego de tres años de aplicación sistemática a nivel institucional los resultados alcanzados son excelentes | |
dc.description.sponsorship | CCSS | |
dc.identifier.issn | GM- DDSS- 1315- 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/4736 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CCSS | |
dc.subject | TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL | |
dc.subject | NEONATO | |
dc.subject | RED SE SERVICIOS DE SALUD | |
dc.title | Informe de avance en la aplicación del TANU en los centros de nacimiento de la Red de Servicios de Salud Institucional | |
dc.title.alternative | GM- DDSS- 1315- 2020 | |
dc.type | Working Paper |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2020 Informe de avance en la aplicación del TANU.pdf
- Tamaño:
- 188.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: