Consumo aparente de hierro en la población costarricense
dc.contributor.author | Mega Rojas, Norma | |
dc.contributor.author | Rodriguez Herrera, Nuria | |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T19:28:38Z | |
dc.date.available | 2020-08-14T19:28:38Z | |
dc.date.issued | 1996-02 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar el aporte de hierro absorbible de la dieta de la población costarricense, en un nivel nacional, por grado de urbanización, regiones de planificación, estrato socioeconómico de la zona urbana del país y decirles de ingreso económico familiar Los principales resultados muestran que el consumo de hierro total en el nivel nacional fue de 14,1 mg., aportado principalmente por los frijoles, las carnes y el arroz. Solamente el 5,4% corresponde a hierro hemfnico. El porcentaje de satisfacción de las necesidades de hierro absorbible fue de un 78,6%. Estos resultados no varían, en forma importante, en los diferentes grupos poblacionales, con excepción de los estratos alto y medio de la zona urbana del Pals, en las regiones Pacífico Central y Huetar Atlántica y en el decir de ingreso económico familiar 10, donde se sobrepasa el 100% de satisfacción. Los datos sugieren la importancia de fortificar alimentos de consumo masivo con hierro de alta biodisponibilidad y definir mensajes educativos de mayor impacto, dirigidos a la población, especialmente a los grupos más vulnerables. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Asociación Costarricense de Salud Pública | es_ES |
dc.identifier.issn | 1409-1429 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/3146 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Asociación Costarricense de Salud Pública | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Salud Pública;v3n5;9-16 | |
dc.subject | HIERRO | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.title | Consumo aparente de hierro en la población costarricense | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- art3v1n1.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: