Percepción de las personas estudiantes sobre el Programa de Prevención Kudos, recibido en centros educativos, VI encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en la población de educación secundaria, 2021
| dc.contributor.author | Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia | |
| dc.contributor.author | Hernández Mora, Luis Carlos | |
| dc.contributor.author | Marín Gómez, Kattia | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T14:08:14Z | |
| dc.date.available | 2026-09-28T14:08:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | INVESTIGACIÓN | |
| dc.description.abstract | El presente informe muestra los resultados de la sección de la VI Encuesta Nacional sobre Consumo de Sustancia Psicoactivas en la Población Estudiantil 2021, dedicada al programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo (AVPMM), actualmente denominado KUDOS. El objetivo principal del estudio consistió en analizar y describir las percepciones de las personas estudiantes sobre programa desarrollado en centros educativos en el primero y segundo ciclo de educación general básica, con base en las preguntas, sobre utilidad, calificación, beneficios, grado en que recibió el programa, durante cuánto tiempo y lo que más les gustó del programa. | |
| dc.identifier.citation | Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. (2024). Percepción de las personas estudiantes sobre el Programa de Prevención Kudos, recibido en centros educativos, VI encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en la población de educación secundaria, 2021. IAFA | |
| dc.identifier.isbn | 978-9930-510-31-5 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11764/5204 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia | |
| dc.subject | JÓVENES | |
| dc.subject | CONSUMO DE DROGAS | |
| dc.subject | PREVENCIÓN | |
| dc.subject | COSTA RICA | |
| dc.subject | DROGADICCIÓN | |
| dc.subject | PROGRAMAS | |
| dc.title | Percepción de las personas estudiantes sobre el Programa de Prevención Kudos, recibido en centros educativos, VI encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en la población de educación secundaria, 2021 | |
| dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 01_2023 Percepción de las personas estudiantes sobre el programa Kudos 2021.pdf
- Tamaño:
- 867.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
