Púrpura Trombocitopénica en Hijos de Madre con Rubeola
dc.contributor.author | Loría, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Quesada, Efrain | |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T20:20:38Z | |
dc.date.available | 2021-12-02T20:20:38Z | |
dc.date.issued | 1966-01 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | El Síndrome de Gregg fue descrito en 1942 por el oftalmólogo australiano Gregg, en hijos de madres que tuvieron rubeola en los primeros meses del embarazo. Consiste en defectos de microcefalia o hidrocefalia, (1) catarata, alteraciones dentarias, 'Sordera y malformaciones congénitas del corazón. La frecuencia de las alteraciones la sintetizan MICHAELS & MELLlN, citados por HUGHES (1) en el 47% de los casos de rubeola que se presentan en el primer mes, en el 22 % del segundo, en el 7 % del tercero, con un promedio de 19 % en todo el primer trimestre. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Hospital Nacional de Niños "Dr. Carlos Sáenz Herrera" | es_ES |
dc.identifier.issn | 1017-8546 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/3969 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Hospital Nacional de Niños "Dr. Carlos Sáenz Herrera" | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Médica del Hospital Nacional de Niños "Dr. Carlos Sáenz Herrera”;v1n2;67-72 | |
dc.subject | PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA | es_ES |
dc.subject | VIRUS DE LA RUBÉOLA | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.title | Púrpura Trombocitopénica en Hijos de Madre con Rubeola | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- art3v1n2.pdf
- Tamaño:
- 901.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: