Proyección de número de pacientes anuales con diagnóstico de coinfección VIH y TB Farmacorresistente
dc.contributor.author | Caja Costarricense de Seguro Social. Dirección de Farmacoepidemiología | |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T14:03:07Z | |
dc.date.available | 2025-06-05T14:03:07Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | CIRCULAR | |
dc.description.abstract | Pacientes anuales con diagnóstico de coinfección VIH y TB Farmacorresistente | |
dc.description.sponsorship | CCSS | |
dc.identifier.other | CIRCULAR-DFE-AFEC-0638-2025 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/4889 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CCSS | |
dc.subject | VIH | |
dc.subject | TUBERCULOSIS | |
dc.title | Proyección de número de pacientes anuales con diagnóstico de coinfección VIH y TB Farmacorresistente | |
dc.title.alternative | CIRCULAR-DFE-AFEC-0638-2025 | |
dc.type | Working Paper |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Circular DFE-AFEC-0638-2025 Proyección pacientes coinfección VIH y TB Farmacorresistente.pdf
- Tamaño:
- 152.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: