Estudio de disolución de formulaciones de oxitetraciclina del mercado costarricense
dc.contributor.author | Cerdas C., Jaime | |
dc.contributor.author | Mora L., Gerardo | |
dc.contributor.author | Morales, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T14:16:00Z | |
dc.date.available | 2021-09-03T14:16:00Z | |
dc.date.issued | 1981-01 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | Se estudió la disolución de tres formulaciones de 250 mg y dos de 500 mg de clorhidrato de oxitetraciclina, en agua y en ácido clorhídrico 0,01 N. Los resultados muestran gran discrepancia, tanto en velocidad como en el grado de disolución de las formulaciones, aunque todos los productos se encontraron dentro de los límites establecidos por la USE XIX. El medio ácido discrimina mejor entre las diferentes marcas. En las formulaciones de 500 mg, el grado de disolución fue más bajo que en los de 250 mg. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.identifier.issn | 0253-2948 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/3928 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Ciencias Médicas;v2n1;1-9 | |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.subject | OXITETRACICLINA | es_ES |
dc.title | Estudio de disolución de formulaciones de oxitetraciclina del mercado costarricense | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- art1v2n1.pdf
- Tamaño:
- 69.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: