Estimación del consumo per-cápita de alcohol en población costarricense mayor de 15 años, 2008-2012
| dc.contributor.author | Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia | |
| dc.contributor.author | Salas Aguilar, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-28T19:39:58Z | |
| dc.date.available | 2024-05-28T19:39:58Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Aproximarse a cuantificar el consumo per cápita de alcohol en nuestro país, constituye una valiosa herramienta para conocer la demanda actual de bebidas alcohólicas y por consiguiente las tendencias a través del tiempo de los problemas asociados al mismo. Además permite realizar análisis comparativos en el ámbito internacional que dan sustento a decisiones políticas en salud pública. | es_ES | 
| dc.identifier.citation | Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. (2012). Estimación del consumo per-cápita de alcohol en población costarricense mayor de 15 años, 2008-2012.. IAFA | es_ES | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/4492 | |
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia | es_ES | 
| dc.subject | COSTA RICA | es_ES | 
| dc.subject | ALCOHOL | es_ES | 
| dc.subject | CONSUMO | es_ES | 
| dc.subject | CONSUMO PER-CÁPITA | es_ES | 
| dc.title | Estimación del consumo per-cápita de alcohol en población costarricense mayor de 15 años, 2008-2012 | es_ES | 
| dc.type | Other | es_ES | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - 04_2012_Estimacion-oferta-per-capita-alcohol-2008-2012.pdf
 - Tamaño:
 - 393.97 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 - INVESTIGACIÓN
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 15 B
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
