Informe anual 2019 aplicación de oximetría para la detección temprana de cardiopatías congénticas críticas en el recién nacido en la CCSS
dc.contributor.author | Caja Costarricense de Seguro Social. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T17:13:55Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T17:13:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | INFORME | |
dc.description.abstract | La información se organiza según lugar de realización de los tamizajes en maternidades de hospitales nacionales o especializados, y correspondientes a direcciones regionales de la CCSS. Se compararon los datos enviados desde las Maternidades y las referencias recibidas en Cardiología del Hospital Nacional de Niños y del Hospital San Rafael de Alajuela como tamizajes positivos | |
dc.description.sponsorship | CCSS | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/4735 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CCSS | |
dc.subject | OXIMETRIA | |
dc.subject | CARDIOPATIAS CONGENITAS | |
dc.subject | RED DE SERVICIOS DE SALUD | |
dc.title | Informe anual 2019 aplicación de oximetría para la detección temprana de cardiopatías congénticas críticas en el recién nacido en la CCSS | |
dc.type | Working Paper |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2020 Informe Anual Tam Cardiaco Neonatal.pdf
- Tamaño:
- 416.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: