Estimación cuantitativa de haptoglobinas séricas en adultos normales de ambos sexos
dc.contributor.author | Atmetlla, Fernando | |
dc.contributor.author | Saenz F., German | |
dc.contributor.author | Jimenez, Javier | |
dc.date.accessioned | 2020-06-23T17:47:51Z | |
dc.date.available | 2020-06-23T17:47:51Z | |
dc.date.issued | 1972-12 | |
dc.description | ARTÍCULO | es_ES |
dc.description.sponsorship | El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.issn | 0001-6012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/2166 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Médica Costarricense;v15n3;175-88 | |
dc.subject | HAPTOGLOBINAS | es_ES |
dc.subject | RELACIÓN ESTRUCTURA-ACTIVIDAD CUANTITATIVA | es_ES |
dc.title | Estimación cuantitativa de haptoglobinas séricas en adultos normales de ambos sexos | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- art1v15n3.pdf
- Tamaño:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: