Análisis bacteriológico de alimentos expendidos en un parque de diversiones. San Jose, Costa Rica, 1993.
dc.contributor.author | Cordero, Carlos | |
dc.contributor.author | Arias, Maria Luisa | |
dc.contributor.author | Utzinger, Dagmar | |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T20:35:30Z | |
dc.date.available | 2020-08-20T20:35:30Z | |
dc.date.issued | 1995-08 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | Se investigó la presencia de Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, así como de coliformes totales y fecales (bacterias termoestables) en 150 mues tras de alimentos crudos expendidos en el Parque Nacional de Diversiones. Los productos seleccionados fueron: granizados, refrescos naturales y ensaladas de frutas, evaluándose igual número de muestras de cada uno. El estudio se realizó entre los meses de abril y noviembre de 1992. Se empleó la metodología de análisis cuantitativo recomendada por Vanderzant y Splittstoesser y los métodos cualitativos sugeridos en el Bacteriological Analytical Manual. Los resultados señalan que en más del 75% de las muestras se detectaron coliformes totales. Las ensaladas de frutas y los refrescos naturales presentaron un 96% y 74% respectivamente de contaminación con coliformes fecales. Asimismo, se detectó en el 72% de las ensaladas y 4% de los refrescos naturales la presencia de E. coli. No se aisló Salmonella spp ni Shigella spp en las muestras evaluadas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.identifier.issn | 0253-2948 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/3484 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Ciencias Médicas;v15n3-4;37-41 | |
dc.subject | BACTERIAS | es_ES |
dc.subject | ALIMENTOS | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | Análisis bacteriológico de alimentos expendidos en un parque de diversiones. San Jose, Costa Rica, 1993. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- art5v15n3-4.pdf
- Tamaño:
- 27.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: