Sensibilidad de Neisseria Gonorrhoeae a los antibióticos
| dc.contributor.author | Castro R., Magda | |
| dc.contributor.author | Azuola Q., Ana Virginia | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-06T16:06:50Z | |
| dc.date.available | 2021-10-06T16:06:50Z | |
| dc.date.issued | 1980-01 | |
| dc.description | ARTICULO | es_ES |
| dc.description.abstract | Se estudió 60 cepas aisladas de secreción uretral en pacientes de sexo masculino de la Clínica San Rafael, Puntarenas, Costa Rica. Se practicó pruebas de sensibilidad según la técnica de Neo-sensitabs ante los siguientes antibióticos: Ampicilina, cloranfenicol, tetraciclina, penicilina y sulfa trimetoprirn. El antibiótico de mayor sensibilidad fue la sulfa trimetoprim (88%), mientras que el de mayor resistencia fue la ampicilina | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0253-2948 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/3951 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Ciencias Médicas;v1n2;223-225 | |
| dc.subject | NEISSERIA GONORRHOEAE | es_ES |
| dc.subject | ANTIBACTERIANOS | es_ES |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_ES |
| dc.title | Sensibilidad de Neisseria Gonorrhoeae a los antibióticos | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
