Bacteriemia por Klebsiella Ozaenae y por Klebsiella Oxytoca a proposito de cinco pacientes
dc.contributor.author | Boza, Ricardo | |
dc.contributor.author | San Román, María de los Angeles | |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T15:30:57Z | |
dc.date.available | 2021-04-28T15:30:57Z | |
dc.date.issued | 1985-12 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | Se presentan cinco pacientes con bacteremia por Klebsiella ozaenae y por Klebsiella oxytoca y se revisa la literatura al respecto. Se concluye que la mortalidad en la bacteremia por K. ozaenae es muy alta (63.6%) y que la presencia de enfermedades graves de fondo y la resistencia a antibióticos (ampicilina y cefalotina) constituyen los factores de riesgo de mortalidad principales. Con respecto a K. oxytoca, se anota su importancia como típica infección intra hospitalaria en varios pacientes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.identifier.issn | 0253-2948 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/3792 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Ciencias Médicas;v6n4;221-225 | |
dc.subject | BACTERIEMIA | es_ES |
dc.subject | KLEBSIELLA OXYTOCA | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.title | Bacteriemia por Klebsiella Ozaenae y por Klebsiella Oxytoca a proposito de cinco pacientes | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- art8v6n4.pdf
- Tamaño:
- 55.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: