Vejigas animales como sitios de oviposición y desarrollo de moscas en festividades, Heredia – Costa Rica
dc.contributor.author | Calderón Arguedas, Olger | |
dc.contributor.author | Troyo, Adriana | |
dc.contributor.author | Avendaño, Adrián | |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T15:05:03Z | |
dc.date.available | 2020-04-06T15:05:03Z | |
dc.date.issued | 2008-12 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó un recuento del número de vejigas dispersas en 15 manzanas del centro urbano de Barva, Heredia, luego de la celebración de las mascaradas, actividad enmarcada en las fiestas patronales de la ciudad. Adicionalmente se llevó a cabo una evaluación de los huevos, larvas y adultos de mosca presentes en 2 vejigas que fueron descartadas en lugares públicos y que no fueron contaminadas con tierra, fluidos u otros detritos. Luego de la actividad se contaron 29 vejigas, las cuales estuvieron localizadas en tendido eléctrico (55,2%), aceras (27,6%), jardines (6,9%), desagües (6,9%) y techos (3,4%). Los grupos de moscas observados pertenecieron a las familias Calliphoridae (Cochliomyia macellaria, Lucilia eximia, Phaenicia cuprina, Chrysomyia megacephala), Sarcophagidae (Sarcophaga sp.), Muscidae (Musca domestica) y Phoridae. Los promedios de huevos y larvas por vejiga fueron 176 y 44 respectivamente. Los resultados demuestran que las vejigas crudas constituyen un eficiente atrayente para diversas especies de moscas de importancia en salud pública, lo que plantea la necesidad de buscar alternativas de tratamiento para las mismas con el fin de garantizar la sostenibilidad de la tradición minimizando la contaminación del entorno urbano. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Asociación Costarricense de Salud Pública | es_ES |
dc.identifier.issn | 1409-1429 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/1197 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Asociación Costarricense de Salud Pública | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Salud Pública;v17n33;15-18 | |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | MOSCAS DOMÉSTICAS | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES DE LA VEJIGA URINARIA/VETERINARIA | es_ES |
dc.title | Vejigas animales como sitios de oviposición y desarrollo de moscas en festividades, Heredia – Costa Rica | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- art04v17n33.pdf
- Tamaño:
- 762.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: