Perfil Epidemiológico de Ralstonia spp en los Establecimientos de Salud de la CCSS, 2025
| dc.contributor.author | Caja Costarricense de Seguro Social. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T15:13:45Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T15:13:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO | |
| dc.description.abstract | Caracterizar el brote institucional por Ralstonia spp. ocurrido en los establecimientos de la Caja Costarricense de Seguro Social, con el fin de apoyar la vigilancia epidemiológica y la implementación de medidas de prevención y control de IAAS | |
| dc.description.sponsorship | CCSS | |
| dc.identifier.other | IFT.GM.DDSS.ASC-SAVE.140126 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11764/5087 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | CCSS | |
| dc.subject | RALSTONIA | |
| dc.subject | RED DE SERVICIOS DE SALUD | |
| dc.subject | EPIDEMIOLOGIA | |
| dc.title | Perfil Epidemiológico de Ralstonia spp en los Establecimientos de Salud de la CCSS, 2025 | |
| dc.title.alternative | IFT.GM.DDSS.ASC-SAVE.140126 | |
| dc.type | Working Paper |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DocEnviados6328328---PE Perfil Epidemiologico de Ralstonia_2025.pdf
- Tamaño:
- 535.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
