Análisis para la determinación de conglomerados espacio - temporales en la incidencia de cáncer. Costa Rica 1990-1997
dc.contributor.author | Santamaría Ulloa, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2020-06-29T15:41:37Z | |
dc.date.available | 2020-06-29T15:41:37Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | TESIS | es_ES |
dc.description.abstract | Análisis del conglomerado de Cáncer en Costa Rica de 190-1997 | es_ES |
dc.description.sponsorship | El autor | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/2458 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El autor | es_ES |
dc.title | Análisis para la determinación de conglomerados espacio - temporales en la incidencia de cáncer. Costa Rica 1990-1997 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tfg_csantamaria.pdf
- Tamaño:
- 2.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 85 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: