Esquemas de dosificación con las nuevas presentaciones de medicamentos antituberculos combinados a dosis fijas
dc.contributor.author | Caja Costarricense de Seguro Social. Dirección de Farmacoepidemiología | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T15:13:42Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T15:13:42Z | |
dc.date.issued | 2020-11-18 | |
dc.description | CIRCULAR | |
dc.description.abstract | Dosificación con las nuevas presentaciones de medicamentos antituberculo | |
dc.description.sponsorship | CCSS | |
dc.identifier.other | DFE-AMTC-2492-2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/4569 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CCSS | |
dc.subject | TUBERCULOSIS | |
dc.title | Esquemas de dosificación con las nuevas presentaciones de medicamentos antituberculos combinados a dosis fijas | |
dc.title.alternative | DFE-AMTC-2492-2020 | |
dc.type | Working Paper |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DFE-AMTC-2492-2020 _ESQUEMAS DE DOSIFICACIÓN CON LAS NUEVAS PRESENTACIONES DE MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOS DE DOSIS COMBINADAS_.pdf
- Tamaño:
- 216.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: