Canasta básica tributaria como alimentos seleccionados por consumo y elementos nutricionales.
dc.contributor.author | Costa Rica, Ministerio de Salud | |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T22:05:40Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T22:05:40Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | El documento consta de 78 páginas, se realiza una descripción breve de la conformación de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la canasta básica tributaria (CBT). | es_ES |
dc.description.abstract | Costa Rica es parte del 88% de los países del mundo que poseen dos o más formas de malnutrición. Pese a que el país ha sido relativamente exitoso en la lucha contra la desnutrición, el 5,4% de la población continúa en condición de inseguridad alimentaria (FAO, FIDA, OPS, WFP y UNICEF, 2020). Al mismo tiempo, la pobreza extrema se encuentra estancada alrededor del 5% de la población, y la pobreza en el 20% desde hace más de diez años1 (INEC, 2020). La evidencia internacional indica que los hogares de menores ingresos tienden a optar por alimentos cuyo costo por caloría aportada son menores, tales como alimentos altos en azúcares, grasas y sodio, y consumir relativamente menos alimentos cuyo costo por caloría aportada es mayor, como las frutas y verduras (Mayén, Marques- Vidal, Paccaud, Bovet, & Stringhini, 2014). Como consecuencia, la introducción del impuesto al valor agregado (IVA) y la definición de una canasta básica tributaria (CBT) sin criterios nutricionales puede ampliar la brecha entre los costos de alimentos de bajo valor nutricional y los alimentos de alto valor nutricional, repercutiendo negativamente en el acceso a alimentos deseables desde el punto de vista nutricional de toda la población y, particularmente, de la población con menores ingresos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | El Ministerio | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9977-62-217-0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/4152 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | CANASTA BASICA TRIBUTARIA | es_ES |
dc.subject | ELEMENTOS NUTRICIONALES | es_ES |
dc.subject | ZONA | es_ES |
dc.subject | REGION | es_ES |
dc.subject | REPLICA | es_ES |
dc.title | Canasta básica tributaria como alimentos seleccionados por consumo y elementos nutricionales. | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- canasta_bas_doagramado_fao_ms.pdf
- Tamaño:
- 6.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: