Estudios de la disolución de varias marcas de cloranfenicol de uso en centroamerica
dc.contributor.author | Mora L., Gerardo | |
dc.contributor.author | Cerdas C, Jorge | |
dc.contributor.author | Cubero V., Carlos | |
dc.contributor.author | López V., José | |
dc.contributor.author | Castro S, Veronica | |
dc.contributor.author | Morales V, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T19:09:01Z | |
dc.date.available | 2021-09-03T19:09:01Z | |
dc.date.issued | 1980-09 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | Se estudió la disolución de varias formulaciones comerciales de cloranfenicol de 250 mg a 50 rpm y 100 rpm según el método USP—canasta. Se demuestra que hay marcadas diferencias en algunas de las formulaciones usadas y se apunta la posible relevancia de estas diferencias con respecto a la bio-disponibilidad del cloranfenicol. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.identifier.issn | 0253-2948 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/3939 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Ciencias Médicas;v1n2;105-118 | |
dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.subject | CLORANFENICOL | es_ES |
dc.subject | CENTROAMERICA | es_ES |
dc.title | Estudios de la disolución de varias marcas de cloranfenicol de uso en centroamerica | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- art2v1n2.pdf
- Tamaño:
- 577.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: