Valores normales del aclaramiento Amilada-Creatinina y su importancia en pancreatitis aguda
dc.contributor.author | Ramírez U., Patricia | |
dc.contributor.author | Solano C., Joaquín Roberto | |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T18:57:27Z | |
dc.date.available | 2021-11-18T18:57:27Z | |
dc.date.issued | 1980-02 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | El aclaramiento de amilsa-creatinina (Aam/Acr) fue determinado en cincuenta y una personas normales, a quienes se les descartó patología pancreática y renal; en el sexo masculino los valores encontrados fueron 1,84 ± 0,80 y en el femenino 1,52 ± 0,69. Se discuten los posibles mecanismos fisiopatológicos de los incrementos de la enzima en la orina y por la importancia que encierra la prueba, debe solicitarse de rutina en todo paciente en quien se sospeche pancreatitis aguda | es_ES |
dc.description.sponsorship | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.identifier.issn | 0253-2948 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/3959 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Ciencias Médicas;v1n1;57-60 | |
dc.subject | PANCREATITIS | es_ES |
dc.subject | CREATININA | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.title | Valores normales del aclaramiento Amilada-Creatinina y su importancia en pancreatitis aguda | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- art8v1n1.pdf
- Tamaño:
- 59.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: