Infecciones Respiratorias Agudas (I.R.A.) en una muestra de niños dominicanos
dc.contributor.author | Pimentel, Ruben Dario | |
dc.contributor.author | Quesada, Rodis | |
dc.contributor.author | Chuan, Yocaste | |
dc.contributor.author | Guerrero, Jovania Custodio | |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T18:51:29Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T18:51:29Z | |
dc.date.issued | 1987-09 | |
dc.description | ARTICULO | es_ES |
dc.description.abstract | Se estudió las características epidemiológicas de 1012 niños dominicanos con infecciones respiratorias agudas (IRA), destacándose la elevada proporción (46%) que estas representan en la demanda de atención médica; sobrepasando en 20 por ciento a las afecciones digestivas (26%). | es_ES |
dc.description.sponsorship | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.identifier.issn | 0253-2948 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11764/3710 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Caja Costarricense de Seguro Social. CENDEISSS | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Costarricense de Ciencias Médicas;v8n3;135-41 | |
dc.subject | REPUBLICA DOMINICANA | es_ES |
dc.subject | NIÑO | es_ES |
dc.subject | SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO GRAVE | es_ES |
dc.title | Infecciones Respiratorias Agudas (I.R.A.) en una muestra de niños dominicanos | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- art3v8n3.pdf
- Tamaño:
- 131.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: